Ice Fairy -kilpapukujen kokotaulukko
110cm / 8 | 120cm / 10 | 130cm / 12 | 140cm / 14 | 150cm / 16 | |
Olka-haara-olka | 104-114cm | 112-122cm | 120-130cm | 128-138cm | 132-142cm |
Rinnanympärys | 56-64cm | 59-66cm | 64-71cm | 69-76cm | 74-81cm |
Vyötärö | 46-54cm | 48-56cm | 52-60cm | 56-64cm | 62-70cm |
Lantio | 62-70cm | 66-74cm | 72-80cm | 76-84cm | 82-90cm |
S | M | L | XL | ||
Olka-haara-olka | 142-152cm | 150-160cm | 158-168cm | 164-174cm | |
Rinnanympärys | 79-86cm | 84-92cm | 89-96cm | 94-104cm | |
Vyötärö | 64-71cm | 66-74cm | 71-78cm | 76-84cm | |
Lantio | 86-94cm | 91-98cm | 96-104cm | 100-105cm | |
Sagester kokotaulukko

JIV kokotaulukko
