Ice Fairy kilpapukujen kokotaulukko
110cm / 8 | 120cm / 10 | 130cm / 12 | 140cm / 14 | 150cm / 16 | |
Olka-haara-olka | 104-114cm | 112-122cm | 120-130cm | 128-138cm | 132-142cm |
Rinnanympärys | 56-64cm | 59-66cm | 64-71cm | 69-76cm | 74-81cm |
Vyötärö | 46-54cm | 48-56cm | 52-60cm | 56-64cm | 62-70cm |
Lantio | 62-70cm | 66-74cm | 72-80cm | 76-84cm | 82-90cm |
S | M | L | XL | ||
Olka-haara-olka | 142-152cm | 150-160cm | 158-168cm | 164-174cm | |
Rinnanympärys | 79-86cm | 84-92cm | 89-96cm | 94-104cm | |
Vyötärö | 64-71cm | 66-74cm | 71-78cm | 76-84cm | |
Lantio | 86-94cm | 91-98cm | 96-104cm | 100-105cm | |
ChloeNoel kokotaulukko
ChloeNoel koko | Vertailukoko | Vyötärö | Lantio | Lahkeen sisäsauma |
CXXXS | 98 cm | 50,5 cm | 55,5 cm | 57 cm |
CXXS | 104 cm | 53 cm | 60,5 cm | 60,5 cm |
CXS | 110/116 cm | 55,5 cm | 63 cm | 64 cm |
CS | 122/128 cm | 58 cm | 65,5 cm | 68 cm |
CM | 134/140 cm | 60,5 cm | 68 cm | 70,5 cm |
CL | 146/152 cm | 63 cm | 70,5 cm | 73 cm |
AXS | 158/164 cm | 68 cm | 75,5 cm | 76,5 cm |
AS | S | 70,5 cm | 80,5 cm | 79,5 cm |
AM | M | 75,5 cm | 85,5 cm | 82 cm |
AL | L | 80,5 cm | 90,5 cm | 84 cm |
Sagester kokotaulukko

JIV kokotaulukko

Jerry’s kokotaulukko
